
Стоимость услуг (руб.):
| Наименование Услуг | R 13 - 14 | R 15 | R 16 - 19 | Грузовые а/м | |
|---|---|---|---|---|---|
| Снятие установка колеса | 100 | 100 | 150 | 300 | |
| Спарка(внешнее) | 100 | 150 | 300 | ||
| Спарка (футорка) внутреннее | 300 | 300 | 500 | ||
| Монтаж | 100 | 100 | 150 | 200 | |
| Демонтаж | 100 | 100 | 150 | 200 | |
| Установка вентиля | от100 | 100 | 200 | от350 | |
| Замена золотника | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Балансировка (обычн. грузы) | 150 | 150 | 200 | 350 | |
| Балансировка (самоклей) | 150 | 150 | 200 | ||
| Шины | |||||
| Ремонт бескамерки (жгут) | 200 | 200 | 200 | ||
| Установка заплатки без стоимости заплатки | от150 | ||||
|
GNR-8 ЗАПЛАТКИ GNR-10 GNR-12 GNR-14 GNR-18 GNR-20 GNR - 25 |
80 100 120 140 180 200 250 |
||||
| КАМЕРЫ | |||||
| проверка | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| каждый последующий прокол | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| КАМЕРА | 350 | 350 | 350 | 800 | |
| Дополнительные услуги | |||||
| Прокатка железных дисков | 250 | 250 | 250 | ||
| Промазка диска | 100 | 100 | 100 | 200 | |
| Удлинитель | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Подкачка | 25 | 25 | 25 | 100 | |
