Технические характеристики
| Модель автобуса | ПАЗ-32053-20 «Грузопассажирский» | |
|---|---|---|
| Класс автобуса | Малый | |
| Назначение | Специальный | |
| Основные параметры модификаций | ||
| Колесная формула | 4х2 | |
| Основные параметры автобуса | ||
| Тип кузова | Несущий, вагонной компановки | |
| Длина / ширина / высота, мм | 6925 / 2500 / 2960 | |
| База, мм | 3600 | |
| Высота потолка в салоне, мм | 1962 | |
| Количество / ширина дверей, мм | 2 / 725 | |
| Угол въезда пер./Угол съезда зад. град. | 24 / 15 | |
| Мин. радиус разворота, м | 7,6 | |
| Рулевой механизм | с гидроусилителем руля | |
| Тормозная система |
Рабочая: пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес барабанные, ABS Стояночная: привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы |
|
| Вентиляция | 3 люка в крыше, форточки на боковых окнах | |
| Емкость топливного бака, л | 105 | |
| Система отопления | Воздушная, использующая тепло системы отопления двигателя | |
| Силовой агрегат (Карбюраторный) | ||
| Двигатель (тип) |
ЗМЗ-52342.10 |
|
| Расположение | Переднее, продольное | |
| Количество и расположение цилиндров | 8V | |
| Нормы экологической безопасности | Euro-4 | |
| Рабочий объем двигателя, л | 4,67 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.). | 99 (122,4) - 3200 мин-1 | |
| Макс крутящий момент, Нм |
288 при 1600…2000 мин-1 |
|
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 20,5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | |
| КПП | ГАЗ-3307 механическая, 4-ст. или 5-ст. | |
| Основные параметры модификаций | ||
| Мост | ОАО "КААЗ", задний ведущий мост, главная передача - коническая, гипоидная, передаточное число 5.86 / 5.29 | |
| Масса снаряженная/полная, кг | 5560 / 8190 | |
| Общее число мест(в т.ч. посадочных) | 11 / 11+1 | |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гасителем крутильных колебаний и гидравлическим приводом. | |
| Северное исполнение автобуса | двойное остекление боковых окон, дополнительное утепление пола (термоизоляционный слой), утепленный потолок и боковины, перегородка между водителем и пассажирским салоном, дополнительный отопитель. | |

